Pointlist: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FidoPedia
(Verteilung und Ausführung zugefügt) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=Ausführung= | =Ausführung= | ||
Diese Liste umfasst folgende Einträge: | Diese Liste umfasst folgende Einträge: | ||
| − | <nowiki>; | + | <nowiki> |
| − | Host, | + | ;Host, |
| − | 10583,240/5832,Wismar,Torsten_Bamberg,49-3841-6319902,9600,CM,XA,VFC,V34,H16,U,ENC | + | |
| − | ,1,DatenBahn_BBS_P1,Wismar,Torsten_Bamberg,49-3841-6319902,9600, | + | 10583,240/5832,Wismar,Torsten_Bamberg,49-3841-6319902,9600,CM,XA,VFC,V34,H16,U,ENC |
| + | |||
| + | ,1,DatenBahn_BBS_P1,Wismar,Torsten_Bamberg,49-3841-6319902,9600, | ||
| + | |||
</nowiki> | </nowiki> | ||
Version vom 12. April 2006, 22:53 Uhr
Uberblick
Die Pointliste ist das Verzeichnis aller Points, welche in der Region eingetragen wurden.
Verteilung
Die Pointliste, in R24 (Deutschland) genannt points24.xxx wird wöchentlich vom Region-Pointlistkeeper erstellt, und an die Pointlistkeeper der Netze verteilt.
Ausführung
Diese Liste umfasst folgende Einträge: ;Host, 10583,240/5832,Wismar,Torsten_Bamberg,49-3841-6319902,9600,CM,XA,VFC,V34,H16,U,ENC ,1,DatenBahn_BBS_P1,Wismar,Torsten_Bamberg,49-3841-6319902,9600,